Tel: +86-372-5055135
Faks: +86-372-5055135
Çete: +8615039977886
E-posta:[email protected]
Adres: No.4-1114, Beichen Binası, Beicang Kasabası, Beichen Bölgesi, Tianjin, Çin

Paslanmaz Çelik --- Sertlik Dönüşüm Tablosu
| Brinell Sertliği | Rockwell Sertliği | Gerilme direnci | ||
| Tungsten Karbür Top 3000KG | bir Ölçek 60kg | B 100kg ölçek | C 150GB ölçeği | Yaklaşık |
85.6 | 68 | |||
85.6 | 67.5 | |||
85 | 67 | |||
767 | 84.7 | 66,4 | ||
757 | 84.4 | 65,9 | ||
745 | 84.1 | 65.3 | ||
733 | 83.8 | 64,7 | ||
722 | 83.4 | 64 | ||
712 | ||||
710 | 83 | 63.3 | ||
698 | 82.6 | 62.5 | ||
684 | 82.2 | 61.8 | ||
682 | 82.2 | 61.7 | ||
670 | 81.8 | 61 | ||
656 | 81.3 | 60.1 | ||
653 | 81,2 | 60 | ||
647 | 81,1 | 59.7 | ||
638 | 80.8 | 59.2 | 329000 | |
630 | 80,6 | 58,8 | 324000 | |
627 | 80.5 | 58.7 | 323000 | |
601 | 79.8 | 57,3 | 309000 | |
578 | 79.1 | 56 | 297000 | |
555 | 78.4 | 54,7 | 298000 | |
534 | 77.8 | 53.5 | 288000 | |
514 | 76.9 | 52.1 | 274000 | |
495 | 76,3 | 51 | 264000 | |
477 | 75.6 | 49.6 | 252000 | |
461 | 74.9 | 48.5 | 242000 | |
444 | 74,2 | 47.1 | 230000 | |
429 | 73.4 | 45.7 | 219000 | |
415 | 72.8 | 44,5 | 212000 | |
401 | 72 | 43,1 | 202000 | |
388 | 71.4 | 41.8 | 193000 | |
375 | 70,6 | 40,4 | 184000 | |
363 | 70 | 39,1 | 177000 | |
352 | 69.3 | 37,9 | 170000 | |
341 | 68,7 | 36.6 | 163000 | |
331 | 68.1 | 35.5 | 158000 | |
321 | 67.5 | 34.3 | 152000 | |
311 | 66.9 | 33.1 | 147000 | |
302 | 66.3 | 32.1 | 143000 | |
293 | 65,7 | 30,9 | 139000 | |
285 | 65.3 | 29.9 | 136000 | |
277 | 64.6 | 28,8 | 131000 | |
269 | 64.1 | 27.6 | 128000 | |
262 | 63,6 | 26,6 | 125000 | |
255 | 63 | 25.4 | 121000 | |
248 | 62.5 | 24.2 | 118000 | |
241 | 61.8 | 100 | 22.8 | 114000 |
235 | 61.4 | 99 | 21.7 | 111000 |
229 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 109000 |
223 | 97.3 | 20 | ||
217 | 96.4 | 18 | 103000 | |
212 | 95.5 | 17 | 100000 | |
207 | 94.6 | 16 | 100000 | |
201 | 93.8 | 15 | 99000 | |
197 | 92.8 | 97000 | ||
192 | 91.9 | 94000 | ||
187 | 90,7 | 92000 | ||
183 | 90 | 89000 | ||
179 | 89 | 88000 | ||
174 | 87.8 | 86000 | ||
170 | 86.8 | 84000 | ||
167 | 86 | 83000 | ||
163 | 85 | 82000 | ||
156 | 82.9 | 80000 | ||
149 | 80.8 | 73000 | ||
143 | 783,7 | 71000 | ||
137 | 76.4 | 67000 | ||
131 | 74 | 65000 | ||
126 | 72 | 63000 | ||
121 | 69.8 | 60000 | ||
116 | 67.6 | 58000 | ||
111 | 65,7 | 56000 |
Popüler Etiketler: paslanmaz çelik --- sertlik dönüşüm tablosu, Çin, üreticiler, tedarikçiler, distribütör, fabrika, satın al, fiyat
Bir çift: Paslanmaz Çelik --- Teknik Kaynaklar
Sonraki: Paslanmaz Çelik İşlemleri
Tel: +86-372-5055135
Faks: +86-372-5055135
Çete: +8615039977886
E-posta:[email protected]
Adres: No.4-1114, Beichen Binası, Beicang Kasabası, Beichen Bölgesi, Tianjin, Çin
